
Sell Your Tesla Model S AWD - P85D (2015) nullL Automatic for Salvage or Scrap
Get an online valuation for your Tesla car.
Free Collection
Instant Payment
DVLA Notified
Tesla Model S AWD - P85D (2015) nullL Automatic — Technical Overview
| Specification | Value |
|---|---|
| Make | Tesla |
| Model | Model S AWD - P85D |
| Barrels08 | 0.21600000000000003 |
| Barrelsa08 | 0 |
| Charge120 | 0 |
| Charge240 | 12 |
| City08 | 89 |
| City08u | 89.3714 |
| Citya08 | 0 |
| Citya08u | 0 |
| Citycd | 0 |
| Citye | 38 |
| Cityuf | 0 |
| Co2 | 0 |
| Co2a | -1 |
| Co2tailpipeagpm | 0 |
| Co2tailpipegpm | 0 |
| Comb08 | 93 |
| Comb08u | 92.9112 |
| Comba08 | 0 |
| Comba08u | 0 |
| Combe | 36 |
| Combinedcd | 0 |
| Combineduf | 0 |
| Drive | All-Wheel Drive |
| Engid | 4 |
| Fescore | 10 |
| Fuelcost08 | 700 |
| Fuelcosta08 | 0 |
| Fueltype | Electricity |
| Fueltype1 | Electricity |
| Ghgscore | 10 |
| Highway08 | 98 |
| Highway08u | 97.6374 |
| Highwaya08 | 0 |
| Highwaya08u | 0 |
| Highwaycd | 0 |
| Highwaye | 35 |
| Highwayuf | 0 |
| Hlv | 26 |
| Hpv | 94 |
| Id | 36008 |
| Lv2 | 0 |
| Lv4 | 0 |
| Mpgdata | N |
| Phevblended | false |
| Pv2 | 0 |
| Pv4 | 0 |
| Range | 253 |
| Rangecity | 242.3 |
| Rangecitya | 0 |
| Rangehwy | 265.5 |
| Rangehwya | 0 |
| Trany | Automatic (A1) |
| Ucity | 121.1 |
| Ucitya | 0 |
| Uhighway | 132.3 |
| Uhighwaya | 0 |
| Vclass | Large Cars |
| Year | 2015 |
| Yousavespend | 4000 |
| Atvtype | EV |
| Evmotor | 164 (front) 350 (rear) (85 kW-hr battery pack) |
| Mfrcode | TSL |
| C240dscr | standard charger |
| Charge240b | 4.75 |
| C240bdscr | 80 amp dual charger |
| Createdon | 2015-01-22 |
| Modifiedon | 2016-09-26 |
| Startstop | N |
| Phevcity | 0 |
| Phevhwy | 0 |
| Phevcomb | 0 |
About Tesla
Information about Tesla is coming soon.