
Sell Your Tesla Model S (75 kW-hr battery pack) (2016) nullL Automatic for Salvage or Scrap
Get an online valuation for your Tesla car.
Free Collection
Instant Payment
DVLA Notified
Tesla Model S (75 kW-hr battery pack) (2016) nullL Automatic — Technical Overview
| Specification | Value |
|---|---|
| Make | Tesla |
| Model | Model S (75 kW-hr battery pack) |
| Barrels08 | 0.20400000000000001 |
| Barrelsa08 | 0 |
| Charge120 | 0 |
| Charge240 | 12 |
| City08 | 97 |
| City08u | 97.4898 |
| Citya08 | 0 |
| Citya08u | 0 |
| Citycd | 0 |
| Citye | 35 |
| Cityuf | 0 |
| Co2 | 0 |
| Co2a | -1 |
| Co2tailpipeagpm | 0 |
| Co2tailpipegpm | 0 |
| Comb08 | 98 |
| Comb08u | 98.409 |
| Comba08 | 0 |
| Comba08u | 0 |
| Combe | 34 |
| Combinedcd | 0 |
| Combineduf | 0 |
| Drive | Rear-Wheel Drive |
| Engid | 31 |
| Fescore | 10 |
| Fuelcost08 | 650 |
| Fuelcosta08 | 0 |
| Fueltype | Electricity |
| Fueltype1 | Electricity |
| Ghgscore | 10 |
| Highway08 | 100 |
| Highway08u | 99.5562 |
| Highwaya08 | 0 |
| Highwaya08u | 0 |
| Highwaycd | 0 |
| Highwaye | 34 |
| Highwayuf | 0 |
| Hlv | 26 |
| Hpv | 94 |
| Id | 37421 |
| Lv2 | 0 |
| Lv4 | 0 |
| Mpgdata | N |
| Phevblended | false |
| Pv2 | 0 |
| Pv4 | 0 |
| Range | 249 |
| Rangecity | 246.1 |
| Rangecitya | 0 |
| Rangehwy | 252.7 |
| Rangehwya | 0 |
| Trany | Automatic (A1) |
| Ucity | 132.1 |
| Ucitya | 0 |
| Uhighway | 134.9 |
| Uhighwaya | 0 |
| Vclass | Large Cars |
| Year | 2016 |
| Yousavespend | 4250 |
| Atvtype | EV |
| Evmotor | 285 kW AC Induction (75 kW-hr battery pack) |
| Mfrcode | TSL |
| C240dscr | standard charger |
| Charge240b | 4.75 |
| C240bdscr | 80 amp dual charger |
| Createdon | 2016-05-04 |
| Modifiedon | 2016-09-26 |
| Startstop | N |
| Phevcity | 0 |
| Phevhwy | 0 |
| Phevcomb | 0 |
About Tesla
Information about Tesla is coming soon.