
Sell Your Hyundai Sonata Plug-in Hybrid (2018) 2L Automatic for Salvage or Scrap
Get an online valuation for your Hyundai car.
Free Collection
Instant Payment
DVLA Notified
Hyundai Sonata Plug-in Hybrid (2018) 2L Automatic — Technical Overview
| Specification | Value |
|---|---|
| Make | Hyundai |
| Model | Sonata Plug-in Hybrid |
| Barrels08 | 3.7950777237451736 |
| Barrelsa08 | 3.329393939393939 |
| Charge120 | 0 |
| Charge240 | 2.7 |
| City08 | 37 |
| City08u | 37.456 |
| Citya08 | 99 |
| Citya08u | 98.8759 |
| Citycd | 0 |
| Citye | 34 |
| Cityuf | 0.561 |
| Co2 | 100 |
| Co2a | -1 |
| Co2tailpipeagpm | 0 |
| Co2tailpipegpm | 100 |
| Comb08 | 39 |
| Comb08u | 39.4996 |
| Comba08 | 99 |
| Comba08u | 99.3582 |
| Combe | 34 |
| Combinedcd | 0 |
| Combineduf | 0.564 |
| Cylinders | 4 |
| Displ | 2 |
| Drive | Front-Wheel Drive |
| Engid | 53 |
| Fescore | 10 |
| Fuelcost08 | 1050 |
| Fuelcosta08 | 0 |
| Fueltype | Regular Gas and Electricity |
| Fueltype1 | Regular Gasoline |
| Ghgscore | 10 |
| Highway08 | 42 |
| Highway08u | 42.3218 |
| Highwaya08 | 100 |
| Highwaya08u | 99.9541 |
| Highwaycd | 0 |
| Highwaye | 34 |
| Highwayuf | 0.567 |
| Hlv | 0 |
| Hpv | 0 |
| Id | 40066 |
| Lv2 | 0 |
| Lv4 | 10 |
| Mpgdata | N |
| Phevblended | true |
| Pv2 | 0 |
| Pv4 | 106 |
| Range | 0 |
| Rangecity | 0 |
| Rangecitya | 27.74 |
| Rangehwy | 0 |
| Rangehwya | 28.31 |
| Trany | Automatic (AM6) |
| Ucity | 49.9 |
| Ucitya | 141.1 |
| Uhighway | 58.1 |
| Uhighwaya | 142.8 |
| Vclass | Midsize Cars |
| Year | 2018 |
| Yousavespend | 3500 |
| Atvtype | Plug-in Hybrid |
| Fueltype2 | Electricity |
| Rangea | 28 |
| Evmotor | 50 kW IPMSM |
| Mfrcode | HYX |
| Charge240b | 0 |
| Createdon | 2018-04-25 |
| Modifiedon | 2018-04-25 |
| Startstop | Y |
| Phevcity | 57 |
| Phevhwy | 63 |
| Phevcomb | 59 |

About Hyundai
Hyundai has a long-standing reputation for build quality and design. The range spans practical daily drivers and performance legends that are popular with UK motorists.