
Sell Your Hyundai Sonata Plug-in Hybrid (2016) 2L Automatic for Salvage or Scrap
Get an online valuation for your Hyundai car.
Free Collection
Instant Payment
DVLA Notified
Hyundai Sonata Plug-in Hybrid (2016) 2L Automatic — Technical Overview
| Specification | Value |
|---|---|
| Make | Hyundai |
| Model | Sonata Plug-in Hybrid |
| Barrels08 | 3.8355825516046216 |
| Barrelsa08 | 3.329393939393939 |
| Charge120 | 0 |
| Charge240 | 2.7 |
| City08 | 38 |
| City08u | 38.5 |
| Citya08 | 99 |
| Citya08u | 99.2 |
| Citycd | 0 |
| Citye | 34 |
| Cityuf | 0.558 |
| Co2 | 101 |
| Co2a | -1 |
| Co2tailpipeagpm | 0 |
| Co2tailpipegpm | 101 |
| Comb08 | 40 |
| Comb08u | 39.5843 |
| Comba08 | 99 |
| Comba08u | 99 |
| Combe | 34 |
| Combinedcd | 0 |
| Combineduf | 0.556 |
| Cylinders | 4 |
| Displ | 2 |
| Drive | Front-Wheel Drive |
| Engid | 45 |
| Fescore | 10 |
| Fuelcost08 | 1000 |
| Fuelcosta08 | 0 |
| Fueltype | Regular Gas and Electricity |
| Fueltype1 | Regular Gasoline |
| Ghgscore | 10 |
| Highway08 | 41 |
| Highway08u | 41.1 |
| Highwaya08 | 98 |
| Highwaya08u | 97.9 |
| Highwaycd | 0 |
| Highwaye | 34 |
| Highwayuf | 0.554 |
| Hlv | 0 |
| Hpv | 0 |
| Id | 36998 |
| Lv2 | 0 |
| Lv4 | 10 |
| Mpgdata | Y |
| Phevblended | true |
| Pv2 | 0 |
| Pv4 | 106 |
| Range | 0 |
| Rangecity | 0 |
| Rangecitya | 27.49 |
| Rangehwy | 0 |
| Rangehwya | 27.17 |
| Trany | Automatic (AM6) |
| Ucity | 51.9 |
| Ucitya | 141.3 |
| Uhighway | 58.6 |
| Uhighwaya | 139.8 |
| Vclass | Midsize Cars |
| Year | 2016 |
| Yousavespend | 3500 |
| Atvtype | Plug-in Hybrid |
| Fueltype2 | Electricity |
| Rangea | 27 |
| Evmotor | 50 kW IPMSM |
| Mfrcode | HYX |
| Charge240b | 0 |
| Createdon | 2015-10-02 |
| Modifiedon | 2017-04-05 |
| Startstop | Y |
| Phevcity | 57 |
| Phevhwy | 60 |
| Phevcomb | 59 |

About Hyundai
Hyundai has a long-standing reputation for build quality and design. The range spans practical daily drivers and performance legends that are popular with UK motorists.