
Sell Your Honda Clarity EV (2019) nullL Automatic for Salvage or Scrap
Get an online valuation for your Honda car.
Free Collection
Instant Payment
DVLA Notified
Honda Clarity EV (2019) nullL Automatic — Technical Overview
| Specification | Value |
|---|---|
| Make | Honda |
| Model | Clarity EV |
| Barrels08 | 0.18000000000000002 |
| Barrelsa08 | 0 |
| Charge120 | 0 |
| Charge240 | 4 |
| City08 | 126 |
| City08u | 125.72 |
| Citya08 | 0 |
| Citya08u | 0 |
| Citycd | 0 |
| Citye | 26.8096 |
| Cityuf | 0 |
| Co2 | 0 |
| Co2a | -1 |
| Co2tailpipeagpm | 0 |
| Co2tailpipegpm | 0 |
| Comb08 | 114 |
| Comb08u | 114.1174 |
| Comba08 | 0 |
| Comba08u | 0 |
| Combe | 29.5354 |
| Combinedcd | 0 |
| Combineduf | 0 |
| Drive | Front-Wheel Drive |
| Engid | 68 |
| Fescore | 10 |
| Fuelcost08 | 600 |
| Fuelcosta08 | 0 |
| Fueltype | Electricity |
| Fueltype1 | Electricity |
| Ghgscore | 10 |
| Highway08 | 103 |
| Highway08u | 102.55 |
| Highwaya08 | 0 |
| Highwaya08u | 0 |
| Highwaycd | 0 |
| Highwaye | 32.8669 |
| Highwayuf | 0 |
| Hlv | 0 |
| Hpv | 0 |
| Id | 41185 |
| Lv2 | 0 |
| Lv4 | 16 |
| Mpgdata | N |
| Phevblended | false |
| Pv2 | 0 |
| Pv4 | 102 |
| Range | 89 |
| Rangecity | 96.7 |
| Rangecitya | 0 |
| Rangehwy | 78.9 |
| Rangehwya | 0 |
| Trany | Automatic (A1) |
| Ucity | 179.6 |
| Ucitya | 0 |
| Uhighway | 146.5 |
| Uhighwaya | 0 |
| Vclass | Midsize Cars |
| Year | 2019 |
| Yousavespend | 4500 |
| Atvtype | EV |
| Evmotor | 120 kW AC PMSM |
| Mfrcode | HNX |
| Charge240b | 0 |
| Createdon | 2019-01-29 |
| Modifiedon | 2019-01-29 |
| Startstop | N |
| Phevcity | 0 |
| Phevhwy | 0 |
| Phevcomb | 0 |

About Honda
Honda has a long-standing reputation for build quality and design. The range spans practical daily drivers and performance legends that are popular with UK motorists.