
Sell Your GMC Yukon 1500 Hybrid 4WD (2009) 6L Automatic for Salvage or Scrap
Get an online valuation for your GMC car.
Free Collection
Instant Payment
DVLA Notified
GMC Yukon 1500 Hybrid 4WD (2009) 6L Automatic — Technical Overview
| Specification | Value |
|---|---|
| Make | GMC |
| Model | Yukon 1500 Hybrid 4WD |
| Barrels08 | 16.4805 |
| Barrelsa08 | 0 |
| Charge120 | 0 |
| Charge240 | 0 |
| City08 | 20 |
| City08u | 0 |
| Citya08 | 0 |
| Citya08u | 0 |
| Citycd | 0 |
| Citye | 0 |
| Cityuf | 0 |
| Co2 | -1 |
| Co2a | -1 |
| Co2tailpipeagpm | 0 |
| Co2tailpipegpm | 444.35 |
| Comb08 | 20 |
| Comb08u | 0 |
| Comba08 | 0 |
| Comba08u | 0 |
| Combe | 0 |
| Combinedcd | 0 |
| Combineduf | 0 |
| Cylinders | 8 |
| Displ | 6 |
| Drive | 4-Wheel or All-Wheel Drive |
| Engid | 0 |
| Fuelcost08 | 2000 |
| Fuelcosta08 | 0 |
| Fueltype | Regular |
| Fueltype1 | Regular Gasoline |
| Highway08 | 20 |
| Highway08u | 0 |
| Highwaya08 | 0 |
| Highwaya08u | 0 |
| Highwaycd | 0 |
| Highwaye | 0 |
| Highwayuf | 0 |
| Hlv | 0 |
| Hpv | 0 |
| Id | 25675 |
| Lv2 | 0 |
| Lv4 | 0 |
| Mpgdata | N |
| Phevblended | false |
| Pv2 | 0 |
| Pv4 | 0 |
| Range | 0 |
| Rangecity | 0 |
| Rangecitya | 0 |
| Rangehwy | 0 |
| Rangehwya | 0 |
| Trany | Automatic (variable gear ratios) |
| Ucity | 26.8 |
| Ucitya | 0 |
| Uhighway | 30.1459 |
| Uhighwaya | 0 |
| Vclass | Sport Utility Vehicle - 4WD |
| Year | 2009 |
| Yousavespend | -2500 |
| Trans Dscr | CLKUP |
| Atvtype | Hybrid |
| Evmotor | 288V Ni-MH |
| Charge240b | 0 |
| Createdon | 2013-01-01 |
| Modifiedon | 2013-01-01 |
| Startstop | Y |
| Phevcity | 0 |
| Phevhwy | 0 |
| Phevcomb | 0 |
About GMC
Information about GMC is coming soon.