
Sell Your Chevrolet Sonic (2019) 1.4L Automatic for Salvage or Scrap
Get an online valuation for your Chevrolet car.
Free Collection
Instant Payment
DVLA Notified
Chevrolet Sonic (2019) 1.4L Automatic — Technical Overview
| Specification | Value |
|---|---|
| Make | Chevrolet |
| Model | Sonic |
| Barrels08 | 11.36586206896552 |
| Barrelsa08 | 0 |
| Charge120 | 0 |
| Charge240 | 0 |
| City08 | 26 |
| City08u | 25.6155 |
| Citya08 | 0 |
| Citya08u | 0 |
| Citycd | 0 |
| Citye | 0 |
| Cityuf | 0 |
| Co2 | 308 |
| Co2a | -1 |
| Co2tailpipeagpm | 0 |
| Co2tailpipegpm | 308 |
| Comb08 | 29 |
| Comb08u | 28.8278 |
| Comba08 | 0 |
| Comba08u | 0 |
| Combe | 0 |
| Combinedcd | 0 |
| Combineduf | 0 |
| Cylinders | 4 |
| Displ | 1.4 |
| Drive | Front-Wheel Drive |
| Engid | 200 |
| Fescore | 6 |
| Fuelcost08 | 1400 |
| Fuelcosta08 | 0 |
| Fueltype | Regular |
| Fueltype1 | Regular Gasoline |
| Ghgscore | 6 |
| Highway08 | 34 |
| Highway08u | 34.046 |
| Highwaya08 | 0 |
| Highwaya08u | 0 |
| Highwaycd | 0 |
| Highwaye | 0 |
| Highwayuf | 0 |
| Hlv | 0 |
| Hpv | 0 |
| Id | 40691 |
| Lv2 | 0 |
| Lv4 | 12 |
| Mpgdata | N |
| Phevblended | false |
| Pv2 | 0 |
| Pv4 | 91 |
| Range | 0 |
| Rangecity | 0 |
| Rangecitya | 0 |
| Rangehwy | 0 |
| Rangehwya | 0 |
| Trany | Automatic (S6) |
| Ucity | 33.1952 |
| Ucitya | 0 |
| Uhighway | 51.1 |
| Uhighwaya | 0 |
| Vclass | Compact Cars |
| Year | 2019 |
| Yousavespend | 500 |
| Tcharger | T |
| Mfrcode | GMX |
| Charge240b | 0 |
| Createdon | 2018-09-11 |
| Modifiedon | 2019-02-06 |
| Startstop | N |
| Phevcity | 0 |
| Phevhwy | 0 |
| Phevcomb | 0 |

About Chevrolet
Chevrolet has a long-standing reputation for build quality and design. The range spans practical daily drivers and performance legends that are popular with UK motorists.