
Sell Your Audi allroad quattro (2014) 2L Automatic for Salvage or Scrap
Get an online valuation for your Audi car.
Free Collection
Instant Payment
DVLA Notified
Audi allroad quattro (2014) 2L Automatic — Technical Overview
| Specification | Value |
|---|---|
| Make | Audi |
| Model | allroad quattro |
| Barrels08 | 14.98227272727273 |
| Barrelsa08 | 4.994 |
| Charge120 | 0 |
| Charge240 | 0 |
| City08 | 20 |
| City08u | 19.9494 |
| Citya08 | 14 |
| Citya08u | 13.5371 |
| Citycd | 0 |
| Citye | 0 |
| Cityuf | 0 |
| Co2 | 396 |
| Co2a | 406 |
| Co2tailpipeagpm | 406 |
| Co2tailpipegpm | 396 |
| Comb08 | 22 |
| Comb08u | 22.41 |
| Comba08 | 15 |
| Comba08u | 15.2727 |
| Combe | 0 |
| Combinedcd | 0 |
| Combineduf | 0 |
| Cylinders | 4 |
| Displ | 2 |
| Drive | All-Wheel Drive |
| Engid | 63 |
| Fescore | 6 |
| Fuelcost08 | 2250 |
| Fuelcosta08 | 2300 |
| Fueltype | Premium or E85 |
| Fueltype1 | Premium Gasoline |
| Ghgscore | 6 |
| Ghgscorea | 5 |
| Highway08 | 26 |
| Highway08u | 26.3879 |
| Highwaya08 | 18 |
| Highwaya08u | 18.1107 |
| Highwaycd | 0 |
| Highwaye | 0 |
| Highwayuf | 0 |
| Hlv | 0 |
| Hpv | 0 |
| Id | 33855 |
| Lv2 | 0 |
| Lv4 | 28 |
| Mpgdata | Y |
| Phevblended | false |
| Pv2 | 0 |
| Pv4 | 90 |
| Range | 0 |
| Rangecity | 0 |
| Rangecitya | 0 |
| Rangehwy | 0 |
| Rangehwya | 0 |
| Trany | Automatic (S8) |
| Ucity | 25.2 |
| Ucitya | 17.1 |
| Uhighway | 37.3 |
| Uhighwaya | 25.6 |
| Vclass | Small Station Wagons |
| Year | 2014 |
| Yousavespend | -3750 |
| Tcharger | T |
| Atvtype | FFV |
| Fueltype2 | E85 |
| Rangea | 254 |
| Mfrcode | ADX |
| Charge240b | 0 |
| Createdon | 2013-01-01 |
| Modifiedon | 2016-09-26 |
| Startstop | N |
| Phevcity | 0 |
| Phevhwy | 0 |
| Phevcomb | 0 |

About Audi
Audi has a long-standing reputation for build quality and design. The range spans practical daily drivers and performance legends that are popular with UK motorists.